D1 スケジュール(PDF) / D1 マッチカード(PDF) / D1 ゲームルール(PDF)
交流戦マッチカード(PDF) / 交流戦ゲームルール(PDF) ![]()
| D1 LEAGUE | 1 | 2 | 3 | 4 | ポイント | 順位 | |
| 1 | Cool Lazy (Be Lazy) |
〇 14-1 |
〇 11-4 |
× 5-10 |
105 | 1 | |
| × 3-12 |
〇 13-2 |
〇 13-2 |
|||||
| 2 | Geek =addict= (Geek) |
〇 12-3 |
〇 10-5 |
〇 13-2 |
80 | 2 | |
| × 1-14 |
〇 9-6 |
〇 10-5 |
|||||
| 3 | さそり (HORNET) |
× 2-13 |
× 6-9 |
× 6-9 |
57 | 4 | |
| × 4-11 |
× 5-10 |
〇 10-5 |
|||||
| 4 | BOOZE (BACK DROP) |
× 2-13 |
× 5-10 |
× 5-10 |
72 | 3 | |
| 〇 10-5 |
× 2-13 |
〇 9-6 |
|||||
| 交流戦 | 美麗人 | メガネ | HY | わいわいHi-X | ポイント |
| Cool Lazy (Be Lazy) |
○ 14-1 |
〇 10-5 |
〇 11-4 |
○ 11-4 |
46 |
| Geek =addict= (Geek) |
○ 10-5 |
○ 11-4 |
〇 11-4 |
× 3-12 |
35 |
| さそり (HORNET) |
× 5-10 |
○ 11-4 |
〇 13-2 |
× 4-11 |
33 |
| BOOZE (BACK DROP) |
○ 10-5 |
〇 9-6 |
○ 10-5 |
○ 10-5 |
39 |
| DOG19th 前期 D1 日程表 | |||
| 節 | HOME | AWAY | |
| 2月28日 | Geek =addict= (Geek) | vs | Cool Lazy (Be Lazy) |
| さそり (HORNET) | vs | BOOZE(BACK DROP) | |
| 3月14日 | BOOZE(BACK DROP) | vs | Cool Lazy (Be Lazy) |
| Geek =addict= (Geek) | vs | さそり (HORNET) | |
| 3月28日 | Cool Lazy (Be Lazy) | vs | さそり (HORNET) |
| BOOZE(BACK DROP) | vs | Geek =addict= (Geek) | |
| 交流戦 | |||
| 4月4日 | Cool Lazy (Be Lazy) | vs | わいわいHi-X (HIGH CROSS) |
| さそり (HORNET) | vs | メガネ (Geek) | |
| Geek =addict= (Geek) | vs | 美麗人 (Be Lazy) | |
| BOOZE(BACK DROP) | vs | HY (HY) | |
| 4月18日 | メガネ (Geek) | vs | Cool Lazy (Be Lazy) |
| 美麗人 (Be Lazy) | vs | さそり (HORNET) | |
| HY (HY) | vs | Geek =addict= (Geek) | |
| わいわいHi-X (HIGH CROSS) | vs | BOOZE(BACK DROP) | |
| 4月25日 | Cool Lazy (Be Lazy) | vs | 美麗人 (Be Lazy) |
| さそり (HORNET) | vs | HY (HY) | |
| Geek =addict= (Geek) | vs | わいわいHi-X (HIGH CROSS) | |
| BOOZE(BACK DROP) | vs | メガネ (Geek) | |
| 5月9日 | HY (HY) | vs | Cool Lazy (Be Lazy) |
| わいわいHi-X (HIGH CROSS) | vs | さそり (HORNET) | |
| メガネ (Geek) | vs | Geek =addict= (Geek) | |
| 美麗人 (Be Lazy) | vs | BOOZE(BACK DROP) | |
| 5月23日 | Cool Lazy (Be Lazy) | vs | Geek =addict= (Geek) |
| BOOZE(BACK DROP) | vs | さそり (HORNET) | |
| 6月6日 | Cool Lazy (Be Lazy) | vs | BOOZE(BACK DROP) |
| さそり (HORNET) | vs | Geek =addict= (Geek) | |
| 6月20日 | さそり (HORNET) | vs | Cool Lazy (Be Lazy) |
| Geek =addict= (Geek) | vs | BOOZE(BACK DROP) | |
〒500-8303
岐阜市春日町2-18-2
TEL 058-253-8803
FAX 058-253-3892