D1 スケジュール(PDF) / D1 マッチカード(PDF) / D1 ゲームルール(PDF)
| D1 LEAGUE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ポイント | 順位 | |
| 1 | Cool Lazy (Be Lazy) |
〇 10-5 |
〇 9-6 |
〇 13-2 |
〇 10-5 |
90 | 1 | |
| 〇 12-3 |
〇 13-2 |
〇 12-3 |
〇 11-4 |
|||||
| 2 | Geek =addict= (Geek) |
× 3-12 |
〇 11-4 |
〇 11-4 |
〇 9-6 |
76 | 2 | |
| × 5-10 |
〇 13-2 |
〇 15-0 |
〇 9-6 |
|||||
| 3 | わいわいHi-X (HIGH CROSS) |
× 2-13 |
× 2-13 |
〇 9-6 |
× 5-10 |
40 | 4 | |
| × 6-9 |
× 4-11 |
× 6-9 |
× 6-9 |
|||||
| 4 | BOOZE (BACK DROP) |
× 3-12 |
× 0-15 |
〇 9-6 |
× 4-11 |
38 | 5 | |
| × 2-13 |
× 4-11 |
× 6-9 |
〇 10-5 |
|||||
| 5 | さそり (HORNET) |
× 4-11 |
× 6-9 |
〇 9-6 |
× 5-10 |
56 | 3 | |
| × 5-10 |
× 6-9 |
〇 10-5 |
〇 11-4 |
|||||
| DOG17th 前期 D1 日程表 | |||
| 節 | HOME | AWAY | |
| 8月10日 | Cool Lazy (Be Lazy) | vs | BOOZE(BACK DROP) |
| Geek =addict= (Geek) | vs | わいわいHi-X (HIGH CROSS) | |
| 8月24日 | BOOZE(BACK DROP) | vs | さそり (HORNET) |
| わいわいHi-X (HIGH CROSS) | vs | Cool Lazy (Be Lazy) | |
| 9月14日 | Cool Lazy (Be Lazy) | vs | さそり (HORNET) |
| BOOZE(BACK DROP) | vs | Geek =addict= (Geek) | |
| 9月21日 | Geek =addict= (Geek) | vs | Cool Lazy (Be Lazy) |
| わいわいHi-X (HIGH CROSS) | vs | さそり (HORNET) | |
| 9月28日 | わいわいHi-X (HIGH CROSS) | vs | BOOZE(BACK DROP) |
| 10月5日 | さそり (HORNET) | vs | Geek =addict= (Geek) |
| 10月12日 | BOOZE(BACK DROP) | vs | Cool Lazy (Be Lazy) |
| わいわいHi-X (HIGH CROSS) | vs | Geek =addict= (Geek) | |
| 10月26日 | さそり (HORNET) | vs | BOOZE(BACK DROP) |
| Cool Lazy (Be Lazy) | vs | わいわいHi-X (HIGH CROSS) | |
| 11月9日 | さそり (HORNET) | vs | Cool Lazy (Be Lazy) |
| Geek =addict= (Geek) | vs | BOOZE(BACK DROP) | |
| 11月16日 | Cool Lazy (Be Lazy) | vs | Geek =addict= (Geek) |
| さそり (HORNET) | vs | わいわいHi-X (HIGH CROSS) | |
| 11月23日 | DARTSLIVE OPEN 2017 KARIYA | ||
| 12月7日 | BOOZE(BACK DROP) | vs | わいわいHi-X (HIGH CROSS) |
| Geek =addict= (Geek) | vs | さそり (HORNET) | |
〒500-8303
岐阜市春日町2-18-2
TEL 058-253-8803
FAX 058-253-3892